Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
472 | Đã xác nhận | 12:04:03 12/05/2026 | 108.154 | ||
339 | Đã xác nhận | 12:04:00 12/05/2026 | 76.959 | ||
469 | Đã xác nhận | 12:03:57 12/05/2026 | 105.326 | ||
383 | Đã xác nhận | 12:03:54 12/05/2026 | 90.319 | ||
458 | Đã xác nhận | 12:03:51 12/05/2026 | 107.557 | ||
462 | Đã xác nhận | 12:03:48 12/05/2026 | 105.228 | ||
388 | Đã xác nhận | 12:03:45 12/05/2026 | 89.867 | ||
371 | Đã xác nhận | 12:03:42 12/05/2026 | 84.009 | ||
380 | Đã xác nhận | 12:03:39 12/05/2026 | 86.326 | ||
417 | Đã xác nhận | 12:03:36 12/05/2026 | 100.017 | ||
458 | Đã xác nhận | 12:03:33 12/05/2026 | 104.496 | ||
459 | Đã xác nhận | 12:03:30 12/05/2026 | 104.999 | ||
477 | Đã xác nhận | 12:03:27 12/05/2026 | 108.060 | ||
365 | Đã xác nhận | 12:03:24 12/05/2026 | 84.851 | ||
563 | Đã xác nhận | 12:03:21 12/05/2026 | 125.737 | ||
382 | Đã xác nhận | 12:03:18 12/05/2026 | 88.327 | ||
394 | Đã xác nhận | 12:03:15 12/05/2026 | 87.932 | ||
424 | Đã xác nhận | 12:03:12 12/05/2026 | 96.163 | ||
416 | Đã xác nhận | 12:03:09 12/05/2026 | 96.570 | ||
447 | Đã xác nhận | 12:03:06 12/05/2026 | 106.707 |
