Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:56:48 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 108.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:56:48 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 108.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:56:45 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 108.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:56:42 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 108.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:56:39 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 108.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:56:39 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 108.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:56:36 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 108.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:56:33 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 108.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:56:33 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 108.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:56:30 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 108.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:56:27 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 108.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:56:24 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 108.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:56:24 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 108.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:56:21 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 108.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:56:18 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 108.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:56:15 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 108.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:56:12 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 108.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:56:12 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 108.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:56:09 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 108.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:56:06 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 108.800.000.000.000.000 | 0TRX |
