Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:23:45 14/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
19:23:45 14/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
19:23:45 14/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
19:23:45 14/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
19:23:45 14/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
19:23:45 14/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
19:23:45 14/05/2026 | Chuyển TRX | 63,243399 | 0,268 | |||||
19:23:45 14/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
19:23:45 14/05/2026 | Chuyển TRX | 0,1 | 1 | |||||
19:23:42 14/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
19:23:42 14/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 1 | |||||
19:23:42 14/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
19:23:42 14/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
19:23:42 14/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
19:23:42 14/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
19:23:42 14/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
19:23:42 14/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
19:23:42 14/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
19:23:42 14/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
19:23:42 14/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX |
