Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:41:00 15/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000701 | 0TRX | |||||
11:41:00 15/05/2026 | Chuyển TRX | 51 | 0,268 | |||||
11:41:00 15/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
11:41:00 15/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
11:41:00 15/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
11:41:00 15/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
11:41:00 15/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000234 | 0TRX | |||||
11:41:00 15/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
11:41:00 15/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
11:41:00 15/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
11:41:00 15/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
11:41:00 15/05/2026 | Chuyển TRX | 0,500029 | 1,1 | |||||
11:41:00 15/05/2026 | Chuyển TRX | 5 | 0TRX | |||||
11:41:00 15/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,6481 | |||||
11:41:00 15/05/2026 | Chuyển TRX | 10,9 | 0TRX | |||||
11:41:00 15/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
11:41:00 15/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
11:41:00 15/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,7735 | |||||
11:41:00 15/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,3452 | |||||
11:41:00 15/05/2026 | Chuyển TRX | 0,0701 | 0TRX |
