Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:07:04 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:07:03 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:07:02 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:07:01 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:07:00 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:06:59 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:06:58 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:06:57 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:06:56 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:06:55 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:06:54 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:06:53 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:06:52 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:06:51 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:06:50 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:06:49 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:06:48 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:06:47 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:06:46 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:06:45 12/05/2026 | 1 | 0OKB |
