Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:54:19 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:54:18 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:54:17 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:54:16 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:54:15 12/05/2026 | 3 | 0,00000121 | ||
11:54:14 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:54:13 12/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
11:54:12 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:54:11 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:54:10 12/05/2026 | 3 | 0,00000831 | ||
11:54:09 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:54:08 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:54:07 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:54:06 12/05/2026 | 2 | 0,00000112 | ||
11:54:05 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:54:04 12/05/2026 | 2 | 0,00000234 | ||
11:54:03 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:54:02 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:54:01 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:54:00 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
