Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:31:34 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:31:33 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:31:32 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:31:31 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:31:30 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:31:29 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:31:28 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:31:27 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:31:26 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:31:25 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:31:24 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:31:23 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:31:22 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:31:21 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:31:20 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:31:19 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:31:18 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:31:17 12/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
14:31:16 12/05/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
14:31:15 12/05/2026 | 1 | 0OKB |
