Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:45:30 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:45:29 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:45:28 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:45:27 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:45:26 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:45:25 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:45:24 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:45:23 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:45:22 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:45:21 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:45:20 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:45:19 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:45:18 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:45:17 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:45:16 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:45:15 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:45:14 12/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
12:45:13 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:45:12 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:45:11 12/05/2026 | 1 | 0OKB |
