Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:56:57 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:56:56 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:56:55 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:56:54 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:56:53 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:56:52 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:56:51 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:56:50 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:56:49 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:56:48 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:56:47 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:56:46 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:56:45 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:56:44 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:56:43 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:56:42 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:56:41 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:56:40 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:56:39 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:56:38 12/05/2026 | 1 | 0OKB |
