Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:36:41 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:36:40 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:36:39 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:36:38 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:36:37 12/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
10:36:36 12/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
10:36:35 12/05/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
10:36:34 12/05/2026 | 4 | 0,00000856 | ||
10:36:33 12/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
10:36:32 12/05/2026 | 3 | 0,00000591 | ||
10:36:31 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:36:30 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:36:29 12/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
10:36:28 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:36:27 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:36:26 12/05/2026 | 3 | 0,00000543 | ||
10:36:25 12/05/2026 | 5 | 0,00002759 | ||
10:36:24 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:36:23 12/05/2026 | 2 | 0,00000436 | ||
10:36:22 12/05/2026 | 2 | 0,00000093 |
