Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:38:11 12/05/2026 | 6 | 0,0000079 | ||
14:38:10 12/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
14:38:09 12/05/2026 | 6 | 0,00002878 | ||
14:38:08 12/05/2026 | 3 | 0,00000573 | ||
14:38:07 12/05/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
14:38:06 12/05/2026 | 3 | 0,0000165 | ||
14:38:05 12/05/2026 | 3 | 0,00000478 | ||
14:38:04 12/05/2026 | 4 | 0,00002402 | ||
14:38:03 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:38:02 12/05/2026 | 5 | 0,00000771 | ||
14:38:01 12/05/2026 | 4 | 0,00001006 | ||
14:38:00 12/05/2026 | 4 | 0,00000673 | ||
14:37:59 12/05/2026 | 3 | 0,00646905 | ||
14:37:58 12/05/2026 | 2 | 0,00001978 | ||
14:37:57 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:37:56 12/05/2026 | 3 | 0,00000712 | ||
14:37:55 12/05/2026 | 2 | 0,00000586 | ||
14:37:54 12/05/2026 | 2 | 0,00000505 | ||
14:37:53 12/05/2026 | 4 | 0,00001101 | ||
14:37:52 12/05/2026 | 2 | 0,0000051 |
