Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:37:55 12/05/2026 | 3 | 0,00000338 | ||
19:37:54 12/05/2026 | 2 | 0,00000508 | ||
19:37:53 12/05/2026 | 2 | 0,00000081 | ||
19:37:52 12/05/2026 | 4 | 0,00000963 | ||
19:37:51 12/05/2026 | 2 | 0,00000096 | ||
19:37:50 12/05/2026 | 3 | 0,00000162 | ||
19:37:49 12/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
19:37:48 12/05/2026 | 3 | 0,00000591 | ||
19:37:47 12/05/2026 | 4 | 0,00000438 | ||
19:37:46 12/05/2026 | 5 | 0,00002455 | ||
19:37:45 12/05/2026 | 2 | 0,00000081 | ||
19:37:44 12/05/2026 | 2 | 0,00002118 | ||
19:37:43 12/05/2026 | 3 | 0,00000171 | ||
19:37:42 12/05/2026 | 2 | 0,00000568 | ||
19:37:41 12/05/2026 | 3 | 0,00000378 | ||
19:37:40 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:37:39 12/05/2026 | 4 | 0,00000691 | ||
19:37:38 12/05/2026 | 4 | 0,00000652 | ||
19:37:37 12/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
19:37:36 12/05/2026 | 5 | 0,00000694 |
