Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:31:52 12/05/2026 | 3 | 0,00000597 | ||
18:31:51 12/05/2026 | 5 | 0,00001733 | ||
18:31:50 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:31:49 12/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
18:31:48 12/05/2026 | 2 | 0,00000086 | ||
18:31:47 12/05/2026 | 3 | 0,00000085 | ||
18:31:46 12/05/2026 | 5 | 0,00001843 | ||
18:31:45 12/05/2026 | 3 | 0,0000046 | ||
18:31:44 12/05/2026 | 3 | 0,00000358 | ||
18:31:43 12/05/2026 | 4 | 0,00002062 | ||
18:31:42 12/05/2026 | 4 | 0,00000435 | ||
18:31:41 12/05/2026 | 6 | 0,00000614 | ||
18:31:40 12/05/2026 | 4 | 0,00000362 | ||
18:31:39 12/05/2026 | 2 | 0,00000471 | ||
18:31:38 12/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
18:31:37 12/05/2026 | 3 | 0,00001118 | ||
18:31:36 12/05/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
18:31:35 12/05/2026 | 3 | 0,00000543 | ||
18:31:34 12/05/2026 | 3 | 0,0000103 | ||
18:31:33 12/05/2026 | 6 | 0,00000763 |
