Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:40:36 27/05/2026 | 8 | 0,00003028 | ||
12:40:35 27/05/2026 | 8 | 0,00002428 | ||
12:40:34 27/05/2026 | 4 | 0,00003374 | ||
12:40:33 27/05/2026 | 6 | 0,00004 | ||
12:40:32 27/05/2026 | 3 | 0,00000253 | ||
12:40:31 27/05/2026 | 6 | 0,00002865 | ||
12:40:30 27/05/2026 | 2 | 0,00000103 | ||
12:40:29 27/05/2026 | 10 | 0,00002924 | ||
12:40:28 27/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
12:40:27 27/05/2026 | 5 | 0,00000641 | ||
12:40:26 27/05/2026 | 2 | 0,00000198 | ||
12:40:25 27/05/2026 | 3 | 0,00000191 | ||
12:40:24 27/05/2026 | 5 | 0,00003013 | ||
12:40:23 27/05/2026 | 8 | 0,00004492 | ||
12:40:22 27/05/2026 | 7 | 0,00001907 | ||
12:40:21 27/05/2026 | 11 | 0,00005489 | ||
12:40:20 27/05/2026 | 8 | 0,00005226 | ||
12:40:19 27/05/2026 | 5 | 0,00000504 | ||
12:40:18 27/05/2026 | 5 | 0,00003552 | ||
12:40:17 27/05/2026 | 5 | 0,00000406 |
