Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 07:41:08 12/05/2026 | 0,3 | 0,00001263 | |||||
aggregate | 06:46:51 12/05/2026 | 0,3 | 0,00000401 | |||||
swapExactETHForTokens | 09:11:13 12/05/2026 | 0,3 | 0,00000379 | |||||
swapExactETHForTokens | 09:10:27 12/05/2026 | 0,3 | 0,00000379 | |||||
swapExactETHForTokens | 09:11:30 12/05/2026 | 0,3 | 0,00000379 | |||||
swapExactETHForTokens | 09:56:05 12/05/2026 | 0,3 | 0,00000577 | |||||
OKB transfer | 07:53:38 12/05/2026 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:46:15 11/05/2026 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 07:57:00 12/05/2026 | 0,3 | 0,00000597 | |||||
OKB transfer | 07:14:58 12/05/2026 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 08:56:06 12/05/2026 | 0,3 | 0,00000509 | |||||
OKB transfer | 14:48:10 11/05/2026 | 0,3 | 0,00000057 | |||||
OKB transfer | 18:36:51 11/05/2026 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18:04:20 11/05/2026 | 0,3 | 0,00000068 | |||||
OKB transfer | 00:29:13 12/05/2026 | 0,3 | 0,0000015 | |||||
OKB transfer | 07:11:46 12/05/2026 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06:35:28 12/05/2026 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
exactInputV2Swap | 11:44:01 11/05/2026 | 0,3 | 0,00000469 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:25:17 11/05/2026 | 0,3 | 0,00001079 | |||||
OKB transfer | 12:24:45 11/05/2026 | 0,3 | 0,00000042 |
