Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 06:56:56 11/05/2026 | 1,32870414 | 0,00000693 | |||||
unxswapByOrderId | 08:24:48 11/05/2026 | 1,32 | 0,00000361 | |||||
OKB transfer | 02:08:13 12/05/2026 | 1,32 | 0,00000071 | |||||
OKB transfer | 08:42:34 11/05/2026 | 1,31999955 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02:46:16 12/05/2026 | 1,3199937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 14:27:10 11/05/2026 | 1,31987046 | 0,00000043 | |||||
exactInputV2Swap | 14:29:24 11/05/2026 | 1,31982546 | 0,00000343 | |||||
OKB transfer | 21:21:13 11/05/2026 | 1,31 | 0,0000008 | |||||
OKB transfer | 22:08:35 11/05/2026 | 1,31 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 21:46:16 11/05/2026 | 1,3099937 | 0,0000063 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 19:22:31 11/05/2026 | 1,30343874 | 0,00000803 | |||||
OKB transfer | 16:27:51 11/05/2026 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 16:29:04 11/05/2026 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
aggregate | 18:47:54 11/05/2026 | 1,3 | 0,00002496 | |||||
OKB transfer | 16:35:31 11/05/2026 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 16:34:54 11/05/2026 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 16:31:23 11/05/2026 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 16:37:20 11/05/2026 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 16:31:54 11/05/2026 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 16:32:29 11/05/2026 | 1,3 | 0,00000252 |
