Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:36:01 14/05/2026 | 1 | 176.020 | Đã đóng dấu | |
21:36:00 14/05/2026 | 1 | 171.437 | Đã đóng dấu | |
21:35:59 14/05/2026 | 1 | 161.287 | Đã đóng dấu | |
21:35:58 14/05/2026 | 1 | 171.437 | Đã đóng dấu | |
21:35:57 14/05/2026 | 2 | 659.668 | Đã đóng dấu | |
21:35:50 14/05/2026 | 1 | 93.079 | Đã đóng dấu | |
21:35:50 14/05/2026 | 1 | 171.437 | Đã đóng dấu | |
21:35:49 14/05/2026 | 1 | 107.197 | Đã đóng dấu | |
21:35:45 14/05/2026 | 1 | 221.301 | Đã đóng dấu | |
21:35:37 14/05/2026 | 1 | 159.161 | Đã đóng dấu | |
21:35:32 14/05/2026 | 1 | 536.620 | Đã đóng dấu | |
21:35:22 14/05/2026 | 1 | 1.003.352 | Đã đóng dấu | |
21:35:22 14/05/2026 | 1 | 1.282.003 | Đã đóng dấu | |
21:35:21 14/05/2026 | 1 | 1.031.755 | Đã đóng dấu | |
21:35:21 14/05/2026 | 1 | 459.926 | Đã đóng dấu | |
21:35:21 14/05/2026 | 1 | 164.320 | Đã đóng dấu | |
21:35:20 14/05/2026 | 2 | 353.628 | Đã đóng dấu | |
21:35:20 14/05/2026 | 2 | 1.050.598 | Đã đóng dấu | |
21:35:20 14/05/2026 | 1 | 269.610 | Đã đóng dấu | |
21:35:19 14/05/2026 | 1 | 159.906 | Đã đóng dấu |
