Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:43:01 18/05/2026 | 1 | 87.398 | Đã đóng dấu | |
06:42:59 18/05/2026 | 1 | 92.913 | Đã đóng dấu | |
06:42:58 18/05/2026 | 1 | 94.581 | Đã đóng dấu | |
06:42:56 18/05/2026 | 1 | 107.500 | Đã đóng dấu | |
06:42:46 18/05/2026 | 1 | 99.955 | Đã đóng dấu | |
06:42:45 18/05/2026 | 1 | 86.856 | Đã đóng dấu | |
06:42:42 18/05/2026 | 1 | 106.952 | Đã đóng dấu | |
06:42:34 18/05/2026 | 1 | 106.946 | Đã đóng dấu | |
06:42:32 18/05/2026 | 1 | 99.955 | Đã đóng dấu | |
06:42:31 18/05/2026 | 1 | 158.994 | Đã đóng dấu | |
06:42:29 18/05/2026 | 1 | 106.946 | Đã đóng dấu | |
06:42:23 18/05/2026 | 1 | 99.949 | Đã đóng dấu | |
06:42:20 18/05/2026 | 1 | 106.946 | Đã đóng dấu | |
06:42:17 18/05/2026 | 1 | 93.665 | Đã đóng dấu | |
06:42:15 18/05/2026 | 1 | 92.190 | Đã đóng dấu | |
06:42:12 18/05/2026 | 1 | 106.952 | Đã đóng dấu | |
06:42:10 18/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
06:42:06 18/05/2026 | 2 | 206.907 | Đã đóng dấu | |
06:42:04 18/05/2026 | 1 | 87.404 | Đã đóng dấu | |
06:42:01 18/05/2026 | 1 | 92.738 | Đã đóng dấu |
