Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:21:39 17/05/2026 | 1 | 139.932 | Đã đóng dấu | |
06:21:35 17/05/2026 | 1 | 106.524 | Đã đóng dấu | |
06:21:34 17/05/2026 | 1 | 176.352 | Đã đóng dấu | |
06:21:28 17/05/2026 | 1 | 103.322 | Đã đóng dấu | |
06:21:14 17/05/2026 | 2 | 451.283 | Đã đóng dấu | |
06:20:50 17/05/2026 | 1 | 164.393 | Đã đóng dấu | |
06:20:47 17/05/2026 | 1 | 93.774 | Đã đóng dấu | |
06:20:39 17/05/2026 | 1 | 92.904 | Đã đóng dấu | |
06:20:33 17/05/2026 | 1 | 535.743 | Đã đóng dấu | |
06:20:32 17/05/2026 | 1 | 631.691 | Đã đóng dấu | |
06:19:56 17/05/2026 | 1 | 171.918 | Đã đóng dấu | |
06:19:26 17/05/2026 | 1 | 105.970 | Đã đóng dấu | |
06:19:16 17/05/2026 | 1 | 97.779 | Đã đóng dấu | |
06:18:36 17/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
06:18:35 17/05/2026 | 1 | 186.202 | Đã đóng dấu | |
06:18:19 17/05/2026 | 1 | 138.491 | Đã đóng dấu | |
06:18:11 17/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
06:18:10 17/05/2026 | 1 | 92.175 | Đã đóng dấu | |
06:18:09 17/05/2026 | 1 | 94.750 | Đã đóng dấu | |
06:18:08 17/05/2026 | 1 | 164.393 | Đã đóng dấu |
