Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:49:07 14/05/2026 | 2 | 456.401 | Đã đóng dấu | |
22:49:02 14/05/2026 | 1 | 87.630 | Đã đóng dấu | |
22:49:00 14/05/2026 | 1 | 149.697 | Đã đóng dấu | |
22:48:58 14/05/2026 | 1 | 255.020 | Đã đóng dấu | |
22:48:55 14/05/2026 | 1 | 266.686 | Đã đóng dấu | |
22:48:53 14/05/2026 | 1 | 189.952 | Đã đóng dấu | |
22:48:49 14/05/2026 | 1 | 174.320 | Đã đóng dấu | |
22:48:47 14/05/2026 | 1 | 100.874 | Đã đóng dấu | |
22:48:43 14/05/2026 | 1 | 284.220 | Đã đóng dấu | |
22:48:42 14/05/2026 | 1 | 95.658 | Đã đóng dấu | |
22:48:41 14/05/2026 | 1 | 1.306.047 | Đã đóng dấu | |
22:48:41 14/05/2026 | 4 | 871.336 | Đã đóng dấu | |
22:48:40 14/05/2026 | 1 | 1.052.936 | Đã đóng dấu | |
22:48:33 14/05/2026 | 4 | 2.081.366 | Đã đóng dấu | |
22:48:32 14/05/2026 | 1 | 100.874 | Đã đóng dấu | |
22:48:32 14/05/2026 | 1 | 220.193 | Đã đóng dấu | |
22:48:31 14/05/2026 | 3 | 610.197 | Đã đóng dấu | |
22:48:31 14/05/2026 | 1 | 128.956 | Đã đóng dấu | |
22:48:31 14/05/2026 | 1 | 166.497 | Đã đóng dấu | |
22:48:31 14/05/2026 | 1 | 1.133.438 | Đã đóng dấu |
