Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:43:16 16/05/2026 | 1 | 98.893 | Đã đóng dấu | |
02:43:14 16/05/2026 | 1 | 86.382 | Đã đóng dấu | |
02:43:08 16/05/2026 | 1 | 171.379 | Đã đóng dấu | |
02:42:41 16/05/2026 | 1 | 487.887 | Đã đóng dấu | |
02:42:39 16/05/2026 | 1 | 120.233 | Đã đóng dấu | |
02:42:32 16/05/2026 | 1 | 88.773 | Đã đóng dấu | |
02:42:29 16/05/2026 | 1 | 106.296 | Đã đóng dấu | |
02:42:26 16/05/2026 | 1 | 169.646 | Đã đóng dấu | |
02:41:37 16/05/2026 | 2 | 1.116.221 | Đã đóng dấu | |
02:41:33 16/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
02:41:26 16/05/2026 | 1 | 171.929 | Đã đóng dấu | |
02:41:25 16/05/2026 | 1 | 394.505 | Đã đóng dấu | |
02:41:04 16/05/2026 | 1 | 264.197 | Đã đóng dấu | |
02:40:48 16/05/2026 | 1 | 87.827 | Đã đóng dấu | |
02:40:37 16/05/2026 | 1 | 139.828 | Đã đóng dấu | |
02:40:34 16/05/2026 | 1 | 653.814 | Đã đóng dấu | |
02:40:32 16/05/2026 | 1 | 557.866 | Đã đóng dấu | |
02:40:30 16/05/2026 | 1 | 88.158 | Đã đóng dấu | |
02:40:27 16/05/2026 | 1 | 87.946 | Đã đóng dấu | |
02:40:21 16/05/2026 | 1 | 889.102 | Đã đóng dấu |
