区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 23:42:54 | 12 | 799,561 2% | 0.06526 | 0.00005217 | 0.00002972 | ||
2026/05/23 23:42:53 | 29 | 4,867,913 12.17% | 0.078933 | 0.00038424 | 0.0001805 | ||
2026/05/23 23:42:52 | 14 | 2,143,647 5.36% | 0.840114 | 0.0018009 | 0.0000799 | ||
2026/05/23 23:42:51 | 10 | 677,806 1.7% | 0.038054 | 0.00002579 | 0.0000255 | ||
2026/05/23 23:42:50 | 17 | 10,696,947 26.75% | 0.086718 | 0.00092762 | 0.00039482 | ||
2026/05/23 23:42:49 | 6 | 519,011 1.3% | 0.411432 | 0.00021353 | 0.00001934 | ||
2026/05/23 23:42:48 | 7 | 489,702 1.23% | 0.060116 | 0.00002943 | 0.00001843 | ||
2026/05/23 23:42:47 | 18 | 13,651,616 34.13% | 0.091632 | 0.00125093 | 0.00049992 | ||
2026/05/23 23:42:46 | 25 | 1,859,200 4.65% | 0.865888 | 0.00160985 | 0.00006849 | ||
2026/05/23 23:42:45 | 32 | 6,608,125 16.53% | 0.185355 | 0.00122485 | 0.00024162 | ||
2026/05/23 23:42:44 | 9 | 885,034 2.22% | 0.037385 | 0.00003308 | 0.00003264 | ||
2026/05/23 23:42:43 | 8 | 1,057,117 2.65% | 7.841297 | 0.00828916 | 0.00003932 | ||
2026/05/23 23:42:42 | 35 | 3,185,863 7.97% | 4.078743 | 0.01299431 | 0.00011878 | ||
2026/05/23 23:42:41 | 17 | 9,296,373 23.25% | 0.175244 | 0.00162913 | 0.00034135 | ||
2026/05/23 23:42:40 | 11 | 858,633 2.15% | 8.110205 | 0.00696369 | 0.00003181 | ||
2026/05/23 23:42:39 | 31 | 1,966,068 4.92% | 0.085024 | 0.00016716 | 0.00007326 | ||
2026/05/23 23:42:38 | 14 | 4,499,695 11.25% | 0.057864 | 0.00026037 | 0.00016742 | ||
2026/05/23 23:42:37 | 22 | 3,110,381 7.78% | 0.037391 | 0.0001163 | 0.00011601 | ||
2026/05/23 23:42:36 | 14 | 973,051 2.44% | 0.049774 | 0.00004843 | 0.0000366 | ||
2026/05/23 23:42:35 | 17 | 5,029,654 12.58% | 0.055618 | 0.00027974 | 0.00018865 |
