区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 09:35:22 | 66 | 16,350,910 29.73% | 0.074545 | 0.00121888 | 0.00012188 | ||
2026/05/25 09:35:22 | 51 | 13,421,127 24.41% | 0.172406 | 0.00231389 | 0.00023138 | ||
2026/05/25 09:35:21 | 49 | 7,187,610 13.07% | 0.079652 | 0.0005725 | 0.00005725 | ||
2026/05/25 09:35:21 | 53 | 9,000,443 16.37% | 0.102689 | 0.00092424 | 0.00009242 | ||
2026/05/25 09:35:20 | 66 | 10,351,688 18.83% | 0.127022 | 0.00131489 | 0.00013148 | ||
2026/05/25 09:35:20 | 85 | 14,499,133 26.37% | 0.089844 | 0.00130266 | 0.00013026 | ||
2026/05/25 09:35:19 | 64 | 10,536,982 19.16% | 0.071156 | 0.00074977 | 0.00007497 | ||
2026/05/25 09:35:19 | 52 | 6,845,292 12.45% | 0.083413 | 0.00057098 | 0.00005709 | ||
2026/05/25 09:35:18 | 69 | 15,235,253 27.71% | 0.065233 | 0.00099385 | 0.00009938 | ||
2026/05/25 09:35:18 | 78 | 15,201,798 27.64% | 0.063236 | 0.00096131 | 0.00009613 | ||
2026/05/25 09:35:18 | 48 | 6,562,432 11.94% | 0.224623 | 0.00147407 | 0.0001474 | ||
2026/05/25 09:35:17 | 47 | 6,404,474 11.65% | 0.122613 | 0.00078527 | 0.00007852 | ||
2026/05/25 09:35:17 | 55 | 7,396,209 13.45% | 0.086552 | 0.00064016 | 0.00006401 | ||
2026/05/25 09:35:16 | 44 | 6,644,451 12.09% | 0.077415 | 0.00051438 | 0.00005143 | ||
2026/05/25 09:35:16 | 55 | 8,421,182 15.32% | 0.3087 | 0.00259961 | 0.00025996 | ||
2026/05/25 09:35:15 | 76 | 10,423,474 18.96% | 0.086619 | 0.00090288 | 0.00009028 | ||
2026/05/25 09:35:15 | 48 | 7,005,435 12.74% | 0.084858 | 0.00059447 | 0.00005944 | ||
2026/05/25 09:35:14 | 56 | 10,011,704 18.21% | 0.142283 | 0.00142449 | 0.00014244 | ||
2026/05/25 09:35:14 | 57 | 10,415,580 18.94% | 0.696615 | 0.00725565 | 0.00072556 | ||
2026/05/25 09:35:13 | 55 | 9,184,059 16.7% | 0.091191 | 0.0008375 | 0.00008375 |
