区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 07:46:32 | 53 | 10,866,573 19.76% | 0.083342 | 0.00090564 | 0.00009056 | ||
2026/05/21 07:46:31 | 46 | 5,715,903 10.4% | 0.056363 | 0.00032217 | 0.00003221 | ||
2026/05/21 07:46:31 | 57 | 5,653,653 10.28% | 0.10091 | 0.00057051 | 0.00005705 | ||
2026/05/21 07:46:30 | 65 | 9,187,810 16.71% | 0.097999 | 0.00090039 | 0.00009003 | ||
2026/05/21 07:46:30 | 50 | 10,263,743 18.67% | 0.140236 | 0.00143935 | 0.00014393 | ||
2026/05/21 07:46:29 | 30 | 5,126,342 9.33% | 0.076549 | 0.00039241 | 0.00003924 | ||
2026/05/21 07:46:29 | 58 | 10,361,130 18.84% | 0.067493 | 0.00069931 | 0.00006993 | ||
2026/05/21 07:46:29 | 47 | 8,132,896 14.79% | 0.123597 | 0.0010052 | 0.00010052 | ||
2026/05/21 07:46:28 | 43 | 6,473,624 11.78% | 0.073442 | 0.00047543 | 0.00004754 | ||
2026/05/21 07:46:28 | 56 | 10,107,600 18.38% | 0.091219 | 0.000922 | 0.0000922 | ||
2026/05/21 07:46:27 | 46 | 5,362,310 9.75% | 0.148396 | 0.00079574 | 0.00007957 | ||
2026/05/21 07:46:27 | 57 | 11,633,637 21.16% | 0.077607 | 0.00090285 | 0.00009028 | ||
2026/05/21 07:46:26 | 47 | 7,414,805 13.49% | 0.061845 | 0.00045857 | 0.00004585 | ||
2026/05/21 07:46:26 | 49 | 6,287,383 11.44% | 0.071793 | 0.00045139 | 0.00004513 | ||
2026/05/21 07:46:25 | 48 | 5,352,563 9.74% | 0.112398 | 0.00060161 | 0.00006016 | ||
2026/05/21 07:46:25 | 56 | 8,807,253 16.02% | 0.070427 | 0.00062027 | 0.00006202 | ||
2026/05/21 07:46:24 | 27 | 4,307,370 7.84% | 0.100299 | 0.00043202 | 0.0000432 | ||
2026/05/21 07:46:24 | 44 | 6,234,622 11.34% | 0.115356 | 0.0007192 | 0.00007192 | ||
2026/05/21 07:46:24 | 56 | 6,889,233 12.53% | 0.065492 | 0.00045119 | 0.00004511 | ||
2026/05/21 07:46:23 | 73 | 9,555,495 17.38% | 0.097692 | 0.0009335 | 0.00009335 |
