区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 18:05:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 18:05:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 18:05:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 18:05:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 18:05:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 18:04:57 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 18:04:50 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/18 18:04:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 18:04:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 18:04:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 18:04:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 18:03:59 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 11 | 2.048231 | ||
2026/05/18 18:03:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 18:03:44 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/18 18:03:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 18:03:04 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/18 18:02:40 | 3 | 0 | 1,064 | 66,048 0.83% | 8,000,000 | 10 | 2.04866 | ||
2026/05/18 18:02:08 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 30 | 2.04863 | ||
2026/05/18 18:01:56 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 18:01:26 | 2 | 0 | 883 | 44,036 0.55% | 8,007,811 | 10 | 2.04844 |
