区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 12:02:05 | 1 | 929 | 69,868 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.86 | 0.000189 | ||
2026/05/14 12:02:05 | 2 | 1,313 | 484,539 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.36 | 0.0008 | ||
2026/05/14 12:02:04 | 1 | 930 | 216,896 0.01% | 281,474,976,710,655 | 18.51 | 0.00281 | ||
2026/05/14 12:02:04 | 1 | 942 | 224,642 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.5 | 0.000708 | ||
2026/05/14 12:02:04 | 3 | 1,585 | 515,685 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.76 | 0.005328 | ||
2026/05/14 12:02:04 | 1 | 942 | 82,598 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.53 | 0.000262 | ||
2026/05/14 12:02:04 | 3 | 1,657 | 648,044 0.01% | 281,474,976,710,655 | 22.14 | 0.010045 | ||
2026/05/14 12:02:03 | 2 | 1,067 | 266,194 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.63 | 0.000677 | ||
2026/05/14 12:02:03 | 2 | 1,314 | 324,275 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.77 | 0.001538 | ||
2026/05/14 12:02:03 | 1 | 930 | 297,766 0.01% | 281,474,976,710,655 | 51.23 | 0.010678 | ||
2026/05/14 12:02:03 | 2 | 1,246 | 736,493 0.01% | 281,474,976,710,655 | 20.27 | 0.010454 | ||
2026/05/14 12:02:03 | 7 | 4,088 | 1,342,544 0.01% | 281,474,976,710,655 | 16.37 | 0.015386 | ||
2026/05/14 12:02:02 | 14 | 3,966 | 855,234 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.29 | 0.005567 | ||
2026/05/14 12:02:02 | 8 | 1,775 | 299,764 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.65 | 0.000348 | ||
2026/05/14 12:02:02 | 40 | 10,591 | 4,047,859 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.58 | 0.018665 | ||
2026/05/14 12:02:02 | 1 | 856 | 62,759 0.01% | 281,474,976,710,655 | 357.61 | 0.01571 | ||
2026/05/14 12:02:01 | 16 | 7,985 | 3,444,942 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.002639 | ||
2026/05/14 12:02:01 | 3 | 1,898 | 1,139,962 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000872 | ||
2026/05/14 12:02:01 | 1 | 935 | 172,557 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000132 | ||
2026/05/14 12:01:56 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 |
