区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 18:59:59 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025611 | 0.004461 | ||
2026/05/19 18:59:54 | 1 | 3,752 | 6,214,144 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
2026/05/19 18:59:48 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.004458 | ||
2026/05/19 18:59:35 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02523 | 0.004459 | ||
2026/05/19 18:59:33 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
2026/05/19 18:59:28 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.004458 | ||
2026/05/19 18:59:17 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025611 | 0.004461 | ||
2026/05/19 18:59:12 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.004458 | ||
2026/05/19 18:59:10 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
2026/05/19 18:58:56 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02523 | 0.004459 | ||
2026/05/19 18:58:51 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.004458 | ||
2026/05/19 18:58:49 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
2026/05/19 18:58:37 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025611 | 0.004461 | ||
2026/05/19 18:58:32 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.004458 | ||
2026/05/19 18:58:26 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
2026/05/19 18:58:16 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02523 | 0.004459 | ||
2026/05/19 18:58:13 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.004458 | ||
2026/05/19 18:58:05 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
2026/05/19 18:57:59 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025611 | 0.004461 | ||
2026/05/19 18:57:54 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.004458 |
