区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 08:57:07 | 2 | 4,079 | 6,691,063 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004803 | ||
2026/05/12 08:57:07 | 1 | 941 | 234,038 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.39 | 0.000228 | ||
2026/05/12 08:57:07 | 2 | 1,325 | 315,259 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.00025 | ||
2026/05/12 08:57:06 | 6 | 2,849 | 1,314,920 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.38 | 0.001272 | ||
2026/05/12 08:57:06 | 4 | 2,093 | 690,787 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.38 | 0.000669 | ||
2026/05/12 08:57:05 | 3 | 1,709 | 402,309 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.78 | 0.000503 | ||
2026/05/12 08:57:05 | 3 | 1,684 | 751,289 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.52 | 0.000804 | ||
2026/05/12 08:57:04 | 3 | 1,652 | 834,357 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.28 | 0.000749 | ||
2026/05/12 08:57:04 | 1 | 941 | 337,879 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.57 | 0.000371 | ||
2026/05/12 08:57:04 | 3 | 1,709 | 745,929 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.44 | 0.000752 | ||
2026/05/12 08:57:03 | 2 | 1,325 | 306,837 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.7 | 0.000367 | ||
2026/05/12 08:57:03 | 2 | 1,325 | 371,342 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.26 | 0.000329 | ||
2026/05/12 08:57:03 | 1 | 941 | 332,679 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000251 | ||
2026/05/12 08:57:03 | 1 | 941 | 339,017 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.75 | 0.000416 | ||
2026/05/12 08:57:02 | 2 | 1,240 | 451,930 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.89 | 0.000598 | ||
2026/05/12 08:57:02 | 2 | 1,325 | 716,592 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000563 | ||
2026/05/12 08:57:02 | 1 | 941 | 246,628 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.77 | 0.000305 | ||
2026/05/12 08:57:01 | 1 | 941 | 274,342 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.6 | 0.000308 | ||
2026/05/12 08:57:01 | 3 | 1,709 | 497,415 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.38 | 0.000482 | ||
2026/05/12 08:57:01 | 1 | 941 | 239,130 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.81 | 0.000303 |
