区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 14:40:49 | 8 | 2,997 | 359,511 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014756 | 0.000255 | ||
2026/05/17 14:40:49 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000031 | ||
2026/05/17 14:40:42 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/17 14:40:33 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 14:40:05 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 14:40:00 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/17 14:39:53 | 1 | 736 | 30,307 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000042 | ||
2026/05/17 14:39:48 | 1 | 673 | 21,420 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000029 | ||
2026/05/17 14:39:35 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/17 14:39:28 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 14:39:13 | 1 | 729 | 139,049 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230003 | 0.000119 | ||
2026/05/17 14:39:02 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 14:38:57 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/17 14:38:31 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/17 14:38:24 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 14:38:21 | 1 | 710 | 654,387 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.313125 | 0.002891 | ||
2026/05/17 14:38:13 | 1 | 736 | 30,307 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000042 | ||
2026/05/17 14:38:09 | 1 | 673 | 21,420 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000029 | ||
2026/05/17 14:37:59 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 14:37:54 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 |
