区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 22:36:05 | 2 | 1,240 | 273,805 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.58 | 0.000303 | ||
2026/05/13 22:36:05 | 2 | 1,325 | 539,777 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000407 | ||
2026/05/13 22:36:04 | 1 | 884 | 331,007 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000253 | ||
2026/05/13 22:36:04 | 1 | 941 | 340,089 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.58 | 0.000376 | ||
2026/05/13 22:36:04 | 3 | 1,624 | 665,872 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000512 | ||
2026/05/13 22:36:03 | 1 | 941 | 358,025 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.61 | 0.000405 | ||
2026/05/13 22:36:03 | 3 | 1,709 | 633,625 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000547 | ||
2026/05/13 22:36:02 | 2 | 1,313 | 485,372 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.49 | 0.000506 | ||
2026/05/13 22:36:02 | 1 | 941 | 234,170 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.28 | 0.000375 | ||
2026/05/13 22:36:01 | 2 | 1,240 | 505,156 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.66 | 0.000589 | ||
2026/05/13 22:36:01 | 2 | 1,220 | 476,724 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.58 | 0.000529 | ||
2026/05/13 22:36:01 | 1 | 941 | 71,270 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.71 | 0.000135 | ||
2026/05/13 22:36:00 | 5 | 2,440 | 1,321,318 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.59 | 0.001472 | ||
2026/05/13 22:35:59 | 1 | 941 | 234,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.29 | 0.000211 | ||
2026/05/13 22:35:59 | 5 | 5,308 | 7,371,279 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.005657 | ||
2026/05/13 22:35:58 | 2 | 1,135 | 574,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.71 | 0.00069 | ||
2026/05/13 22:35:58 | 4 | 1,983 | 1,182,216 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.28 | 0.001059 | ||
2026/05/13 22:35:57 | 4 | 2,081 | 1,031,720 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.61 | 0.001888 | ||
2026/05/13 22:35:56 | 3 | 1,697 | 1,059,175 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.43 | 0.001804 | ||
2026/05/13 22:35:56 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 |
