区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 03:34:26 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 03:34:08 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 03:34:08 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 03:33:52 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 03:33:46 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 03:33:42 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 03:33:36 | 2 | 2,466 | 194,835 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 03:33:34 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 03:33:29 | 2 | 1,143 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 03:33:26 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 03:33:23 | 2 | 1,335 | 47,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 03:33:21 | 2 | 1,151 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 03:33:20 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 03:33:14 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 03:33:07 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 03:33:01 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 03:32:56 | 2 | 1,153 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 03:32:48 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 03:32:43 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 03:32:40 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 |
