区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 01:03:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:03:10 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:03:07 | 2 | 2,466 | 194,814 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:03:03 | 2 | 1,053 | 320,051 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:03:02 | 2 | 1,138 | 82,792 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:03:02 | 2 | 2,466 | 194,865 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:02:42 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:02:40 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:02:39 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:02:38 | 3 | 1,446 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:02:38 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:02:31 | 2 | 1,152 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:02:17 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:02:16 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:02:12 | 2 | 2,466 | 194,766 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:02:00 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:01:58 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:01:49 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:01:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 01:01:33 | 2 | 2,466 | 194,940 0.01% | 1,800 |
