区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 17:01:46 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:01:38 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:01:32 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:01:25 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:01:20 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:01:18 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:01:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:01:16 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:01:12 | 2 | 1,210 | 119,483 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:01:12 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:01:09 | 2 | 820 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:01:08 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:01:07 | 7 | 2,544 | 228,102 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:01:07 | 3 | 1,316 | 76,038 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:01:05 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:01:05 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:01:04 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:01:04 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:01:02 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 17:00:59 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 |
