区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 00:54:29 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:54:22 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:54:14 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:54:04 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:54:04 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:54:01 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:53:56 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:53:52 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:53:50 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:53:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:53:41 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:53:38 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:53:34 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:53:33 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:53:25 | 2 | 1,152 | 86,328 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:53:22 | 2 | 820 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:53:18 | 2 | 2,466 | 194,862 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:53:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:53:15 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:53:00 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 |
