区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 23:54:38 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 23:54:38 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 23:54:37 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 23:54:36 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 23:54:36 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 23:54:34 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 23:54:34 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 23:54:32 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 23:54:32 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 23:54:32 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 23:54:31 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 23:54:30 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 23:54:30 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 23:54:30 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 23:54:29 | 2 | 1,144 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 23:54:28 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 23:54:22 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 23:54:14 | 2 | 1,211 | 119,483 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 23:54:10 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 23:54:10 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01% | 1,800 |
