区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 19:01:44 | L1 待验证 | 3 | 0.00003294 | ||
2026/05/23 19:01:41 | L1 待验证 | 1 | 0.00000234 | ||
2026/05/23 19:01:29 | L1 待验证 | 2 | 0.0000047 | ||
2026/05/23 19:01:25 | L1 待验证 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/23 19:01:19 | L1 待验证 | 1 | 0.00000163 | ||
2026/05/23 19:01:11 | L1 待验证 | 1 | 0.00000617 | ||
2026/05/23 19:00:51 | L1 待验证 | 1 | 0.00001599 | ||
2026/05/23 19:00:44 | L1 待验证 | 1 | 0.00000157 | ||
2026/05/23 19:00:36 | L1 待验证 | 1 | 0.00000131 | ||
2026/05/23 19:00:32 | L1 待验证 | 2 | 0.00007665 | ||
2026/05/23 19:00:28 | L1 待验证 | 2 | 0.00000399 | ||
2026/05/23 19:00:22 | L1 待验证 | 1 | 0.00004965 | ||
2026/05/23 19:00:16 | L1 待验证 | 3 | 0.00012553 | ||
2026/05/23 19:00:13 | L1 待验证 | 6 | 0.00003671 | ||
2026/05/23 19:00:09 | L1 待验证 | 3 | 0.00000829 | ||
2026/05/23 19:00:05 | L1 待验证 | 1 | 0.00000327 | ||
2026/05/23 19:00:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00002479 | ||
2026/05/23 18:59:55 | L1 待验证 | 1 | 0.00000286 | ||
2026/05/23 18:59:39 | L1 待验证 | 1 | 0.00004317 | ||
2026/05/23 18:59:34 | L1 待验证 | 2 | 0.00001269 |
