区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 22:19:56 | L1 待验证 | 3 | 0.00012239 | ||
2026/05/21 22:19:53 | L1 待验证 | 1 | 0.00000453 | ||
2026/05/21 22:19:49 | L1 待验证 | 2 | 0.0000076 | ||
2026/05/21 22:19:45 | L1 待验证 | 3 | 0.00001089 | ||
2026/05/21 22:19:29 | L1 待验证 | 1 | 0.00000772 | ||
2026/05/21 22:19:13 | L1 待验证 | 1 | 0.00001476 | ||
2026/05/21 22:19:07 | L1 待验证 | 1 | 0.00000282 | ||
2026/05/21 22:19:03 | L1 待验证 | 3 | 0.00012357 | ||
2026/05/21 22:19:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00012767 | ||
2026/05/21 22:18:56 | L1 待验证 | 1 | 0.00000323 | ||
2026/05/21 22:18:50 | L1 待验证 | 1 | 0.00000619 | ||
2026/05/21 22:18:44 | L1 待验证 | 2 | 0.00003751 | ||
2026/05/21 22:18:40 | L1 待验证 | 1 | 0.00001442 | ||
2026/05/21 22:18:35 | L1 待验证 | 2 | 0.00000502 | ||
2026/05/21 22:18:27 | L1 待验证 | 3 | 0.00000845 | ||
2026/05/21 22:18:23 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/21 22:18:09 | L1 待验证 | 1 | 0.00000541 | ||
2026/05/21 22:18:05 | L1 待验证 | 1 | 0.00000392 | ||
2026/05/21 22:18:01 | L1 待验证 | 5 | 0.00001869 | ||
2026/05/21 22:17:58 | L1 待验证 | 1 | 0.0001277 |
