区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 18:36:43 | L1 待验证 | 16 | 0.00019535 | ||
2026/05/26 18:36:39 | L1 待验证 | 10 | 0.00017526 | ||
2026/05/26 18:36:35 | L1 待验证 | 4 | 0.00006067 | ||
2026/05/26 18:36:32 | L1 待验证 | 3 | 0.00006695 | ||
2026/05/26 18:36:28 | L1 待验证 | 3 | 0.00004489 | ||
2026/05/26 18:36:24 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/26 18:36:20 | L1 待验证 | 1 | 0.00000275 | ||
2026/05/26 18:36:12 | L1 待验证 | 1 | 0.00000303 | ||
2026/05/26 18:35:58 | L1 待验证 | 1 | 0.00000245 | ||
2026/05/26 18:35:55 | L1 待验证 | 2 | 0.00000377 | ||
2026/05/26 18:35:49 | L1 待验证 | 1 | 0.00000303 | ||
2026/05/26 18:35:43 | L1 待验证 | 1 | 0.00000158 | ||
2026/05/26 18:35:35 | L1 待验证 | 1 | 0.00000256 | ||
2026/05/26 18:35:31 | L1 待验证 | 3 | 0.00007804 | ||
2026/05/26 18:35:21 | L1 待验证 | 1 | 0.00000275 | ||
2026/05/26 18:35:14 | L1 待验证 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/26 18:35:06 | L1 待验证 | 2 | 0.00006553 | ||
2026/05/26 18:35:02 | L1 待验证 | 2 | 0.00000819 | ||
2026/05/26 18:34:50 | L1 待验证 | 2 | 0.00000512 | ||
2026/05/26 18:34:46 | L1 待验证 | 1 | 0.00000717 |
