区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 17:03:47 | 20 | 8,110,170 20.28% | 40,000,000 | |
2026/05/15 17:03:45 | 21 | 8,859,280 22.15% | 40,000,000 | |
2026/05/15 17:03:43 | 18 | 6,094,586 15.24% | 40,000,000 | |
2026/05/15 17:03:41 | 27 | 10,568,373 26.43% | 40,000,000 | |
2026/05/15 17:03:39 | 21 | 6,924,920 17.32% | 40,000,000 | |
2026/05/15 17:03:37 | 20 | 6,734,457 16.84% | 40,000,000 | |
2026/05/15 17:03:35 | 24 | 10,174,194 25.44% | 40,000,000 | |
2026/05/15 17:03:33 | 22 | 7,431,730 18.58% | 40,000,000 | |
2026/05/15 17:03:31 | 25 | 11,441,873 28.61% | 40,000,000 | |
2026/05/15 17:03:29 | 21 | 7,411,398 18.53% | 40,000,000 | |
2026/05/15 17:03:27 | 28 | 7,267,207 18.17% | 40,000,000 | |
2026/05/15 17:03:25 | 22 | 10,399,301 26% | 40,000,000 | |
2026/05/15 17:03:23 | 21 | 33,061,695 82.66% | 40,000,000 | |
2026/05/15 17:03:21 | 27 | 12,418,229 31.05% | 40,000,000 | |
2026/05/15 17:03:19 | 31 | 12,137,012 30.35% | 40,000,000 | |
2026/05/15 17:03:17 | 22 | 9,551,562 23.88% | 40,000,000 | |
2026/05/15 17:03:15 | 20 | 7,838,384 19.6% | 40,000,000 | |
2026/05/15 17:03:13 | 22 | 7,767,132 19.42% | 40,000,000 | |
2026/05/15 17:03:11 | 26 | 9,201,015 23.01% | 40,000,000 | |
2026/05/15 17:03:09 | 21 | 8,067,208 20.17% | 40,000,000 |
