区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/18 20:05:05 | 33 | 8,929,178 22.33% | 40,000,000 | |
2026/05/18 20:05:03 | 40 | 13,844,818 34.62% | 40,000,000 | |
2026/05/18 20:05:01 | 35 | 7,807,927 19.52% | 40,000,000 | |
2026/05/18 20:04:59 | 34 | 9,037,433 22.6% | 40,000,000 | |
2026/05/18 20:04:57 | 31 | 7,829,733 19.58% | 40,000,000 | |
2026/05/18 20:04:55 | 27 | 7,149,961 17.88% | 40,000,000 | |
2026/05/18 20:04:53 | 33 | 7,323,673 18.31% | 40,000,000 | |
2026/05/18 20:04:51 | 29 | 6,668,846 16.68% | 40,000,000 | |
2026/05/18 20:04:49 | 29 | 8,266,776 20.67% | 40,000,000 | |
2026/05/18 20:04:47 | 30 | 8,868,886 22.18% | 40,000,000 | |
2026/05/18 20:04:45 | 33 | 10,346,193 25.87% | 40,000,000 | |
2026/05/18 20:04:43 | 30 | 9,026,939 22.57% | 40,000,000 | |
2026/05/18 20:04:41 | 45 | 15,373,832 38.44% | 40,000,000 | |
2026/05/18 20:04:39 | 35 | 8,343,511 20.86% | 40,000,000 | |
2026/05/18 20:04:37 | 31 | 7,629,181 19.08% | 40,000,000 | |
2026/05/18 20:04:35 | 33 | 8,410,498 21.03% | 40,000,000 | |
2026/05/18 20:04:33 | 33 | 8,091,045 20.23% | 40,000,000 | |
2026/05/18 20:04:31 | 34 | 9,931,293 24.83% | 40,000,000 | |
2026/05/18 20:04:29 | 34 | 9,303,021 23.26% | 40,000,000 | |
2026/05/18 20:04:27 | 31 | 8,100,851 20.26% | 40,000,000 |
