区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 08:03:47 | 21 | 7,623,312 19.06% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:03:45 | 24 | 8,963,225 22.41% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:03:43 | 25 | 10,975,887 27.44% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:03:41 | 25 | 10,789,214 26.98% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:03:39 | 30 | 9,269,859 23.18% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:03:37 | 33 | 10,899,982 27.25% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:03:35 | 22 | 7,320,781 18.31% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:03:33 | 23 | 9,344,779 23.37% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:03:31 | 31 | 12,132,595 30.34% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:03:29 | 20 | 6,417,586 16.05% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:03:27 | 19 | 33,082,837 82.71% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:03:25 | 22 | 7,540,239 18.86% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:03:23 | 25 | 8,595,742 21.49% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:03:21 | 37 | 11,181,088 27.96% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:03:19 | 25 | 10,676,548 26.7% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:03:17 | 23 | 10,148,337 25.38% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:03:15 | 31 | 10,902,039 27.26% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:03:13 | 37 | 11,155,061 27.89% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:03:11 | 26 | 8,352,978 20.89% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:03:09 | 29 | 9,919,563 24.8% | 40,000,000 |
