区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/16 01:17:47 | 20 | 6,329,611 15.83% | 40,000,000 | |
2026/05/16 01:17:45 | 28 | 10,685,297 26.72% | 40,000,000 | |
2026/05/16 01:17:43 | 27 | 9,680,845 24.21% | 40,000,000 | |
2026/05/16 01:17:41 | 22 | 8,153,482 20.39% | 40,000,000 | |
2026/05/16 01:17:39 | 22 | 9,409,874 23.53% | 40,000,000 | |
2026/05/16 01:17:37 | 21 | 7,566,444 18.92% | 40,000,000 | |
2026/05/16 01:17:35 | 20 | 7,521,520 18.81% | 40,000,000 | |
2026/05/16 01:17:33 | 20 | 8,422,152 21.06% | 40,000,000 | |
2026/05/16 01:17:31 | 23 | 8,475,467 21.19% | 40,000,000 | |
2026/05/16 01:17:29 | 24 | 8,460,109 21.16% | 40,000,000 | |
2026/05/16 01:17:27 | 26 | 10,462,118 26.16% | 40,000,000 | |
2026/05/16 01:17:25 | 28 | 11,236,912 28.1% | 40,000,000 | |
2026/05/16 01:17:23 | 27 | 9,474,662 23.69% | 40,000,000 | |
2026/05/16 01:17:21 | 38 | 12,432,788 31.09% | 40,000,000 | |
2026/05/16 01:17:19 | 24 | 9,888,307 24.73% | 40,000,000 | |
2026/05/16 01:17:17 | 21 | 7,689,576 19.23% | 40,000,000 | |
2026/05/16 01:17:15 | 22 | 8,753,411 21.89% | 40,000,000 | |
2026/05/16 01:17:13 | 21 | 7,474,312 18.69% | 40,000,000 | |
2026/05/16 01:17:11 | 21 | 8,450,437 21.13% | 40,000,000 | |
2026/05/16 01:17:09 | 24 | 10,229,949 25.58% | 40,000,000 |
