区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 08:13:39 | 39 | 8,845,898 22.12% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:13:37 | 40 | 9,719,869 24.3% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:13:35 | 35 | 9,465,504 23.67% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:13:33 | 33 | 8,435,543 21.09% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:13:31 | 33 | 8,767,231 21.92% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:13:29 | 25 | 7,618,175 19.05% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:13:27 | 21 | 7,081,500 17.71% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:13:25 | 24 | 9,175,050 22.94% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:13:23 | 22 | 7,825,324 19.57% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:13:21 | 22 | 8,916,530 22.3% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:13:19 | 20 | 6,597,872 16.5% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:13:17 | 25 | 8,780,144 21.96% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:13:15 | 34 | 13,456,831 33.65% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:13:13 | 20 | 6,069,412 15.18% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:13:11 | 29 | 32,989,109 82.48% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:13:09 | 13 | 3,864,093 9.67% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:13:07 | 22 | 8,709,844 21.78% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:13:05 | 29 | 13,357,845 33.4% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:13:03 | 40 | 18,289,142 45.73% | 40,000,000 | |
2026/05/15 08:13:01 | 41 | 15,906,781 39.77% | 40,000,000 |
