区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 01:30:41 | 113 | 37,340,720 26.68% | 140,000,000 | 448.968198 | 7.481396 | 9.2833993 | ||
2026/05/18 01:30:39 | 185 | 56,646,341 40.47% | 140,000,000 | 437.031055 | 10.579705 | 14.17650432 | ||
2026/05/18 01:30:37 | 136 | 46,717,155 33.37% | 140,000,000 | 430.791555 | 8.337379 | 11.78797683 | ||
2026/05/18 01:30:36 | 162 | 95,758,327 68.4% | 140,000,000 | 414.768858 | 15.546568 | 24.17100373 | ||
2026/05/18 01:30:34 | 143 | 129,681,799 92.63% | 140,000,000 | 414.872712 | 21.232101 | 32.56933786 | ||
2026/05/18 01:30:32 | 102 | 39,864,528 28.48% | 140,000,000 | 431.788472 | 7.107474 | 10.10556961 | ||
2026/05/18 01:30:30 | 128 | 92,464,124 66.05% | 140,000,000 | 425.715293 | 15.903234 | 23.46015749 | ||
2026/05/18 01:30:29 | 133 | 49,259,758 35.19% | 140,000,000 | 419.48765 | 8.422973 | 12.24088671 | ||
2026/05/18 01:30:27 | 122 | 39,907,769 28.51% | 140,000,000 | 448.400588 | 7.885007 | 10.00965943 | ||
2026/05/18 01:30:25 | 109 | 27,323,523 19.52% | 140,000,000 | 477.803971 | 6.2341 | 6.82118741 | ||
2026/05/18 01:30:23 | 125 | 30,417,261 21.73% | 140,000,000 | 489.836499 | 7.358797 | 7.5406876 | ||
2026/05/18 01:30:22 | 96 | 22,470,828 16.06% | 140,000,000 | 545.060237 | 6.683342 | 5.56461219 | ||
2026/05/18 01:30:20 | 113 | 27,492,561 19.64% | 140,000,000 | 529.509186 | 7.671978 | 6.88558505 | ||
2026/05/18 01:30:18 | 110 | 35,207,404 25.15% | 140,000,000 | 547.235248 | 10.541182 | 8.72555035 | ||
2026/05/18 01:30:16 | 131 | 36,266,442 25.91% | 140,000,000 | 531.892648 | 10.212493 | 9.07736067 | ||
2026/05/18 01:30:15 | 125 | 33,543,347 23.96% | 140,000,000 | 508.209708 | 8.728906 | 8.31814773 | ||
2026/05/18 01:30:13 | 151 | 46,421,213 33.16% | 140,000,000 | 513.714807 | 12.240184 | 11.60707992 | ||
2026/05/18 01:30:11 | 216 | 53,189,558 38% | 140,000,000 | 554.507647 | 16.098889 | 13.39512699 | ||
2026/05/18 01:30:09 | 113 | 32,420,649 23.16% | 140,000,000 | 528.647298 | 8.88808 | 8.25100786 | ||
2026/05/18 01:30:08 | 191 | 78,086,885 55.78% | 140,000,000 | 492.574842 | 18.52734 | 19.93629448 |
