交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 2026/05/18 16:57:20 | 0POL | 0.05978548 | |||||
handleOps | 2026/05/18 16:57:20 | 0POL | 0.11852853 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/18 16:57:20 | 0POL | 0.07860602 | |||||
stake | 2026/05/18 16:57:20 | 0POL | 0.08019124 | |||||
claimInterest | 2026/05/18 16:57:20 | 0POL | 0.05913641 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/18 16:57:20 | 0POL | 0.05176332 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/18 16:57:20 | 0POL | 0.0645212 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/18 16:57:20 | 0POL | 0.03064059 | |||||
unstake | 2026/05/18 16:57:20 | 0POL | 0.04266959 | |||||
claim | 2026/05/18 16:57:20 | 0POL | 0.02659681 | |||||
claimEverything | 2026/05/18 16:57:20 | 0POL | 0.13522655 | |||||
forward | 2026/05/18 16:57:20 | 0POL | 0.0694607 | |||||
transfer | 2026/05/18 16:57:20 | 0POL | 0.02199513 | |||||
transfer | 2026/05/18 16:57:20 | 0POL | 0.03184989 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/18 16:57:20 | 0POL | 0.20017058 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/18 16:57:20 | 0POL | 0.06152843 | |||||
stake | 2026/05/18 16:57:20 | 0POL | 0.09638184 | |||||
transfer | 2026/05/18 16:57:20 | 0POL | 0.01845334 | |||||
claimInterest | 2026/05/18 16:57:20 | 0POL | 0.06890495 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/18 16:57:20 | 0POL | 0.15519179 |
