区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 08:12:52 | 1 | 5,490,611 27.46% | 20,000,000 | 0.00013731 | ||
2026/05/12 08:12:52 | 1 | 141,950 0.71% | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
2026/05/12 08:12:48 | 1 | 128,256 0.65% | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
2026/05/12 08:12:44 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002173 | ||
2026/05/12 08:12:43 | 1 | 221,237 1.11% | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
2026/05/12 08:12:39 | 1 | 214,160 1.08% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/05/12 08:12:31 | 1 | 246,115 1.24% | 20,000,000 | 0.00000347 | ||
2026/05/12 08:12:22 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/12 08:12:21 | 3 | 113,907 0.57% | 20,000,000 | 0.00000261 | ||
2026/05/12 08:12:21 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/12 08:12:20 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/12 08:11:31 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/12 08:10:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/12 08:10:51 | 8 | 547,804 2.74% | 20,000,000 | 0.00003182 | ||
2026/05/12 08:10:50 | 1 | 68,477 0.35% | 20,000,000 | 0.00000398 | ||
2026/05/12 08:10:33 | 1 | 68,477 0.35% | 20,000,000 | 0.00000396 | ||
2026/05/12 08:10:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000401 | ||
2026/05/12 08:10:09 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000301 | ||
2026/05/12 08:10:01 | 1 | 136,456 0.69% | 20,000,000 | 0.00000447 | ||
2026/05/12 08:09:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000092 |
