区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 09:39:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/23 09:39:36 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/23 09:39:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 12 | |
2026/05/23 09:39:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/23 09:39:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 17 | |
2026/05/23 09:39:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 22 | |
2026/05/23 09:39:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/23 09:39:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
2026/05/23 09:39:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 21 | |
2026/05/23 09:39:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/23 09:39:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/23 09:39:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 9 | |
2026/05/23 09:39:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/23 09:39:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 27 | |
2026/05/23 09:39:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 12 | |
2026/05/23 09:39:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/23 09:38:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/23 09:38:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 14 | |
2026/05/23 09:38:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 12 | |
2026/05/23 09:38:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 |
