區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/20 07:31:33 | 4 | 1,195,396 | |
2026/05/20 07:31:33 | 4 | 1,721,882 | |
2026/05/20 07:31:32 | 4 | 1,099,783 | |
2026/05/20 07:31:32 | 4 | 417,323 | |
2026/05/20 07:31:32 | 2 | 56,567 | |
2026/05/20 07:31:32 | 2 | 973,008 | |
2026/05/20 07:31:31 | 4 | 502,161 | |
2026/05/20 07:31:31 | 4 | 486,923 | |
2026/05/20 07:31:31 | 2 | 21,193 | |
2026/05/20 07:31:31 | 6 | 974,297 | |
2026/05/20 07:31:30 | 7 | 1,612,776 | |
2026/05/20 07:31:30 | 32 | 12,188,976 | |
2026/05/20 07:31:30 | 2 | 582,194 | |
2026/05/20 07:31:30 | 3 | 574,528 | |
2026/05/20 07:31:29 | 2 | 33,105 | |
2026/05/20 07:31:29 | 3 | 411,950 | |
2026/05/20 07:31:29 | 2 | 239,042 | |
2026/05/20 07:31:29 | 14 | 2,353,068 | |
2026/05/20 07:31:28 | 5 | 1,132,001 | |
2026/05/20 07:31:28 | 3 | 388,792 |
