區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 03:56:49 | 6 | 4,537,166 11.35% | 0.003821 | 0.00001734 | 0.00001303 | ||
2026/05/17 03:56:48 | 12 | 1,295,750 3.24% | 0.003091 | 0.000004 | 0.00000375 | ||
2026/05/17 03:56:47 | 14 | 747,868 1.87% | 0.004469 | 0.00000334 | 0.00000218 | ||
2026/05/17 03:56:46 | 14 | 4,505,495 11.27% | 0.140488 | 0.00063296 | 0.00001314 | ||
2026/05/17 03:56:45 | 22 | 1,309,828 3.28% | 0.006252 | 0.00000819 | 0.00000385 | ||
2026/05/17 03:56:44 | 19 | 1,173,689 2.94% | 0.003183 | 0.00000373 | 0.00000347 | ||
2026/05/17 03:56:43 | 24 | 1,501,854 3.76% | 0.003792 | 0.00000569 | 0.00000448 | ||
2026/05/17 03:56:42 | 6 | 467,559 1.17% | 0.003561 | 0.00000166 | 0.0000014 | ||
2026/05/17 03:56:41 | 17 | 2,539,529 6.35% | 0.003686 | 0.00000936 | 0.00000768 | ||
2026/05/17 03:56:40 | 28 | 1,580,770 3.96% | 0.088867 | 0.00014047 | 0.00000481 | ||
2026/05/17 03:56:39 | 58 | 2,322,340 5.81% | 0.003179 | 0.00000738 | 0.00000711 | ||
2026/05/17 03:56:38 | 60 | 2,237,353 5.6% | 0.085595 | 0.0001915 | 0.00000688 | ||
2026/05/17 03:56:37 | 46 | 1,738,737 4.35% | 0.003244 | 0.00000564 | 0.00000538 | ||
2026/05/17 03:56:36 | 52 | 2,423,469 6.06% | 0.003609 | 0.00000874 | 0.00000753 | ||
2026/05/17 03:56:36 | 264 | 9,744,578 24.37% | 0.003399 | 0.00003312 | 0.00002981 | ||
2026/05/17 03:56:31 | 103 | 3,574,699 8.94% | 0.011668 | 0.0000417 | 0.00001146 | ||
2026/05/17 03:56:30 | 12 | 577,670 1.45% | 0.003681 | 0.00000212 | 0.00000187 | ||
2026/05/17 03:56:29 | 61 | 2,273,404 5.69% | 0.108076 | 0.0002457 | 0.00000739 | ||
2026/05/17 03:56:28 | 60 | 2,065,726 5.17% | 0.003405 | 0.00000703 | 0.00000676 | ||
2026/05/17 03:56:27 | 37 | 1,421,023 3.56% | 0.048444 | 0.00006884 | 0.00000468 |
