區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/15 11:50:21 | 123 | 0.00011136 | |
2026/05/15 11:50:19 | 116 | 0.00015754 | |
2026/05/15 11:50:17 | 126 | 0.00019523 | |
2026/05/15 11:50:15 | 126 | 0.00013401 | |
2026/05/15 11:50:13 | 139 | 0.00019083 | |
2026/05/15 11:50:11 | 115 | 0.00013032 | |
2026/05/15 11:50:09 | 176 | 0.00030356 | |
2026/05/15 11:50:07 | 146 | 0.00029325 | |
2026/05/15 11:50:05 | 157 | 0.00020752 | |
2026/05/15 11:50:03 | 157 | 0.00021019 | |
2026/05/15 11:50:01 | 137 | 0.0002373 | |
2026/05/15 11:49:59 | 139 | 0.0003498 | |
2026/05/15 11:49:57 | 208 | 0.00280919 | |
2026/05/15 11:49:55 | 116 | 0.00016471 | |
2026/05/15 11:49:53 | 148 | 0.00026076 | |
2026/05/15 11:49:51 | 131 | 0.00027931 | |
2026/05/15 11:49:49 | 129 | 0.00022663 | |
2026/05/15 11:49:47 | 114 | 0.00015448 | |
2026/05/15 11:49:45 | 116 | 0.00020042 | |
2026/05/15 11:49:43 | 121 | 0.00018867 |
